根据近期数据,和值在12-18区间出现频率较高,大数和值略有上升趋势。
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-03-07 | 3 5 7 | 15 | 3:0 | 2:1 | 上升 |
| 2023055 | 2023-03-06 | 1 4 8 | 13 | 1:2 | 1:2 | 平稳 |
| 2023054 | 2023-03-05 | 2 6 9 | 17 | 1:2 | 2:1 | 上升 |
| 2023053 | 2023-03-04 | 0 5 5 | 10 | 1:2 | 1:2 | 下降 |
| 2023052 | 2023-03-03 | 3 3 9 | 15 | 3:0 | 2:1 | 上升 |
快速计算3D号码的和值,支持批量计算和结果导出。
基于历史数据的智能预测模型,分析和值出现概率。